| 序号 | 第一作者 | 论文题目 | 期刊名称 | 出版日期 | 
| 1 | 游启明 | 崛起国为什么修正国际秩序 | 世界经济与政治 | 2021.03 | 
| 2 | 游启明 | 共同社会化与中国的国际秩序战略 | 国际展望 | 2021.02 | 
| 3 | 游启明 | “海洋命运共同体”理念下全球海洋公域治理研究 | 太平洋学报 | 2021.06 | 
| 4 | 游启明 | “群体性崛起”背景下霸权国的威胁评估研究 | 印度洋经济体研究 | 2020.12 | 
| 5 | 方 晨 | Reliability evaluation for balanced systems with auto-balancing mechanisms | Reliability Engineering & System Safety | 2021.05 | 
| 6 | 方 晨 | Balanced Systems by Considering Multi-state Competing Risks Under Degradation Processes | Reliability Engineering & System Safety | 2021.01 | 
| 7 | 方 晨 | Reliability evaluation of consecutive k-out-of-m: F balanced systems with a symmetry line | Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part O-Journal of Risk And Reliability | 2021.07 | 
| 8 | 沈最意 | Study on tax burden calculation and risk allocation for industries in free trade zones | Economic Research-Ekonomska Istrazivanja | 2021.08 | 
| 9 | 沈最意 | Analysis of Green Traffic Development in Zhoushan Based on Entropy Weight TOPSIS | Sustainability | 2021.07 | 
| 10 | 孙斯麒 | Allelopathic effects and potential allelochemical of Sargassum fusiforme on red tide microalgae Heterosigma akashiwo | Marine Pollution Bulletin | 2021.09 | 
| 11 | 桑森垚 | Reconstructing the place branding model from the perspective of Peircean semiotics | Annals of Tourism Research | 2021.07 | 
| 12 | 付雨芳 | Channel structure and differential pricing strategies in dual-channel e-retail considering e-platform business models | Ima Journal of Management Mathematics | 2021.01 | 
| 13 | 刘 杨 | 中国自由贸易试验区的政策效应评估 | 国际贸易问题 | 2021.04 | 
| 14 | 陈修颖 | 数字经济增长动力与区域收入的空间分布规律 | 地理学报 | 2021.08 | 
| 15 | 崔旺来 | 基于NDVI的中国海岛县生态系统服务价值时空变化 | 经济地理 | 2021.09 | 
| 16 | 顾波军 | 不同贸易模式下生鲜农产品供应链冷链物流服务与定价决策 | 中国管理科学 | 2021.02 | 
| 17 | 李秀辉 | 马克思二重性视阈下货币本质观的批判与构建 | 当代财经 | 2021.01 | 
| 18 | 李秀辉 | 马克思货币分析的二重性方法探究 | 经济纵横 | 2021.02 | 
| 19 | 李秀辉 | 重温马克思的货币、信用与经济周期理论 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 2021.05 | 
| 20 | 贺义雄 | Research on the Supply Efficiency of Marine Ecological Products in the Yangtze River Delta Costal Urban Agglomerations Based on DEA-Tobit Model | Sustainability | 2021.06 | 
| 21 | 贺义雄 | 基于RSBM-DEA模型的舟山市水生态产品供给效率及影响因素研究 | 水资源保护 | 2021.05 | 
| 22 | 贺义雄 | 长三角海洋资源环境一体化治理策略研究——基于海洋生态系统服务价值影响分析 | 海洋科学 | 2021.06 | 
| 23 | 贺义雄 | 基于资源价值评估的舟山市旅游产业发展研究 | 海洋开发与管理 | 2021.10 | 
| 24 | 贺义雄 | 我国海洋生态产品的供给机制与制度设计研究 | 海洋开发与管理 | 2021.08 | 
| 25 | 贺义雄 | 海洋生态产品价值核算研究综述 | 会计之友 | 2021.11 | 
| 26 | 贺义雄 | 我国海域使用权价格形成机制探析——基于优化海域资源配置视角的分析 | 价格理论与实践 | 2020.12 | 
| 27 | 彭 勃 | 南太平洋岛国特殊海洋保护区建设探析 | 太平洋学报 | 2021.05 | 
| 28 | 彭 勃 | 基于生态优先的海洋空间资源高质量开发利用对策研究 | 海洋开发与管理 | 2021.03 | 
| 29 | 徐士元 | 浙江大湾区科技创新协同发展策略研究 | 海洋开发与管理 | 2021.02 | 
| 30 | 钟海玥 | 基于条件价值评估法的围海养殖外部成本测算——以浙江舟山为例 | 海洋开发与管理 | 2021.07 | 
| 31 | 陈莉莉 | 政策工具视角的浙江省海洋环境污染治理政策分析 | 海洋开发与管理 | 2021.07 | 
 
                  新闻动态
 
                  学院通知