| 序号 | 姓 名 | 本人及合作者姓名排名 | 论文题目 | 期刊全称 | 出版时间 | 期刊级别 | 
| 1 | 李秀辉 | 李秀辉、方钦、 韦森 | 货币管理的历史与逻辑 | 学术界,人大复印资料《理论经济学》全文转载 | 2018.11 | 一级期刊 | 
| 2 | 李秀辉 | 李秀辉 | 马克思与米塞斯:信用扩张与经济周期的两种分析范式比较 | 经济社会体制比较 | 2019.11 | 一级期刊 | 
| 3 | 王洪清 | 王洪清 | 不同管控模式对港口空间结构和交易效率的影响比较 | 经济地理 | 2019.01 | 一级期刊 | 
| 4 | 陈修颖 | 孙杰、苗正龙、 陈修颖 | 中国信息化鸿沟对区域收入差异的影响 | 经济地理 | 2019.11 | 一级期刊 | 
| 5 | 彭勃 | 彭勃、王晓慧 | 浙江省旅游用海质量时空变化特征分析 | 浙江大学学报(理学版) | 2019.11 | 一级期刊 | 
| 6 | 全永波 | 全永波 | 全球海洋生态环境多层次治理:现实困境与未来走向 | 政法论丛 | 2019.05 | CSSCI收录 | 
| 7 | 王晓慧 | 王晓慧 | 海域开发生态效率测度及提升对策研究 | 华东经济管理 | 2018.11 | CSSCI收录 | 
 
                  新闻动态
 
                  学院通知